الكلية بلغة الأرقام
أ-الطلبة الجدد المسجلين بالكلية للسنة الجامعية 2018/2017
القسم | تعداد الطلبة | |||
---|---|---|---|---|
ذكور | أناث | المجموع | ||
01 | الأعلام الآلي وتكنلوجيا المعلومات | 118 | 251 | 405 |
02 | الألكترونيك و الأتصالات | xx | xx | xx |
ب-العدد الأجمالي للطلبة حسب الأقسام موسم 2018/2017
القسم | تعداد الطلبة | |||
---|---|---|---|---|
ذكور | أناث | المجموع | ||
01 | الأعلام الآلي وتكنلوجيا المعلومات | 275 | 558 | 833 |
02 | الألكترونيك و الأتصالات | 654 | 262 | 916 |
02 | المجموع | 929 | 820 | 1749 |
ج-الطلبة المسجلين فيما بعد التدرج
القسم | الشهادة | تعداد الطلبة | |||
---|---|---|---|---|---|
ذكور | أناث | المجموع | |||
01 | الأعلام الآلي وتكنلوجيا المعلومات | دكتوراه ل.م.د | 09 | 07 | 16 |
02 | الألكترونيك و الأتصالات | دكتوراه ل.م.د | 05 | 01 | 06 |
02 | المجموع | 14 | 08 | 22 |
د-أحصائيات الأساتذة التابعين للكلية
الرتبة | المجموع | |
---|---|---|
01 | أستاذ التعليم العالي | 01 |
01 | أستاذ محاضر أ | 06 |
01 | أستاذ محاضر ب | 10 |
01 | أستاذ مساعد أ | 49 |
01 | أستاذ مساعد ب | 19 |
01 | المجموع | 85 |